納入品例
| ■ごみ処理施設 | ・処理物等移送制御盤 ・薬剤供給装置制御盤 | 
| ・誘引送風機制御盤 ・監視操作盤 ・熱化学処理制御盤 | |
| ・消化栓ポンプ制御盤 ・換気装置制御盤 ・除塵装置制御盤 | |
| ・出入監視システム用制御盤 | |
| ■水処理施設 | ・ノルマルへキサン抽出物質低減装置制御盤 | 
| ・薬剤供給装置制御盤 ・ケーキ破砕機制御盤 | |
| ・ふるい装置制御盤 ・脱水装置制御盤 ・給排水ポンプ制御盤 | |
| ・汚泥処理制御システム | |
| ■製造施設 | ・搬送制御盤 ・キャリッジ/ランス昇降装置制御盤 | 
| ・リジェネ動力制御盤 ・高調波抑制装置制御盤 | |
| ・バーナ制御盤 ・ポンプ制御盤 | |
| ■ビル | ・照明分電盤 ・空調機動力制御盤 | 
| ・換気装置制御盤 ・給排水装置制御盤 | 
納入実績
| 時期・納入先・設備 | 概要 | 
| 2006年08月 宮崎県 焼酎粕処理プラント | ・中央監視装置 ・タッチパネルによる監視およびヒストリカルトレンド表示 | 
| 2010年03月 富山県 し尿処理プラント | ・動力制御盤 ・操作・監視・データログ用PCおよびソフトウエア ・PLC・タッチパネルによる自動制御 | 
| 2010年12月 青森県 河川施設 | ・動力制御盤 ・PLCによる自動制御 | 
| 2011年06月 山形県 食品工場内設備 | ・動力制御盤 ・PLCによる自動制御 | 
| 2011年09月 千葉県 ごみ処理施設 | ・動力制御盤 ・PLCによる自動制御 | 
| 2012年03月 神奈川県 排水処理施設 | ・動力制御盤 ・PLC・タッチパネルによる自動制御 | 
| 2012年04月 長野県 半導体製造工場内設備 | ・ACサーボ,ステッピングモータ制御 ・PLC・タッチパネルによる自動制御 | 
| 2012年08月 山形県 工業用素材加工機 | ・ACサーボ,電磁弁制御 ・PLC・タッチパネルによる自動制御 | 
| 2012年12月 静岡県 排水処理施設 | ・既設制御盤改造 ・PLCリニューアル | 
| 2013年03月 山形県 排水処理設備 | ・既設制御盤のリニューアル ・リレーシーケンス | 
| 2013年04月 山形県 工業用素材加工機 | ・ACサーボ,電磁弁制御 ・PLC・タッチパネルによる自動制御 | 
| 2014年03月 秋田県 | ・既設制御盤搭載のPLCプログラム更新 | 
| 2015年09月 静岡県 ごみ処理施設 | ・インバータ盤 | 
| 2016年11月 山形県 バイオマス発電所 | ・動力制御盤 ・PLC・タッチパネルによる自動制御 | 
| 2017年03月 山形県 工業用素材加工機 | ・ACサーボ,電磁弁制御 ・PLC・タッチパネルによる自動制御 | 
| 2018年03月 栃木県 し尿処理施設 | ・中央監視システム | 
| 2018年10月 岐阜県 し尿処理施設 | ・中央監視システム | 
| 2019年03月 福島県 し尿処理施設 | ・中央監視システム | 
